<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GRUPO LANDMARK &#8211; Nueva Gestión Inmobiliaria</title>
	<atom:link href="https://www.grupolandmark.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.grupolandmark.es</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2018 09:48:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>
	<item>
		<title>«El proyecto The Edge by Kronos a vista de Dron»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/el-proyecto-the-edge-by-kronos-a-vista-de-dron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 15:05:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2837/</guid>

					<description><![CDATA[Ya se aprecia a vista de dron la forma espectacular del proyecto ‘estrella&#8217; de Kronos Homes diseñado por Rafael de La-Hoz y gestionado por Grupo Landmark.<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«La inversión inmobiliaria en España creció un 9% en 2017, dos puntos más que en Europa»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/la-inversion-inmobiliaria-en-espana-crecio-un-9-en-2017-dos-puntos-mas-que-en-europa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 16:53:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2808/</guid>

					<description><![CDATA[La inversión en el mercado inmobiliario continúa con el ritmo que comenzó en 2015. A cierre del año pasado, Europa alcanzó los 234.000 millones de euros<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Tienes un piso en propiedad en Málaga? Este dato te interesa»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/tienes-un-piso-en-propiedad-en-malaga-este-dato-te-interesa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 16:19:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2801/</guid>

					<description><![CDATA[«El 30% de las ventas realizadas en 2017 fueron a clientes extranjeros, lo que sitúa a la provincia entre las más atractivas para el comprador foráneo<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Estepona apuesta por el segmento de alta gama en el sector inmobiliario»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/estepona-apuesta-por-el-segmento-de-alta-gama-en-el-sector-inmobiliario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2018 15:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2795/</guid>

					<description><![CDATA[Actualmente cinco promociones ofertan apartamentos de lujo en primera línea de playa y se venden cinco unidades al mes. Si hablamos de villas de lujo, automáticamente<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«SIMed cerró su XIII edición con más de 7.000 contactos comerciales»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/simed-cerro-ayer-12-de-noviembre-su-xiii-edicion-con-mas-de-7-000-contactos-comerciales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 10:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2782/</guid>

					<description><![CDATA[El Salón Inmobiliario del Mediterráneo, SIMed, cerró el 12 de noviembre su decimotercera edición con más de 7.000 contactos comerciales de interés para las más de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Sabadell se suma al repunte de ladrillo poniendo en marcha una promotora»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/sabadell-se-suma-al-repunte-de-ladrillo-poniendo-en-marcha-una-promotora/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 09:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2776/</guid>

					<description><![CDATA[Sabadell ha decidido sumarse al repunte del ladrillo con la creación de una promotora propia. En concreto, la entidad va a separar de su «servicer» inmobiliario<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Quabit compra terrenos edificables en Mijas por 23,7 millones»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/quabit-compra-terrenos-edificables-en-mijas-por-237-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 15:34:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2771/</guid>

					<description><![CDATA[La compañía prevé construir cerca de 700 viviendas en dichos terrenos. Quabit ha cerrado la compra de 79.000 metros cuadrados edificables en el municipio malagueño de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Neinor compra suelo en Málaga y eleva sus inversiones en 2017 hasta los 220 millones»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/neinor-compra-suelo-en-malaga-y-eleva-sus-inversiones-en-2017-hasta-los-220-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 15:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2766/</guid>

					<description><![CDATA[La promotora de Lone Star realiza su primera operación tras cerrar un acuerdo de financiación de 150 millones de euros con JP Morgan: una cartera de<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«JP Morgan presta 150 millones a la promotora Neinor Homes para que compre más suelos»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/jp-morgan-presta-150-millones-a-la-promotora-neinor-homes-para-que-compre-mas-suelos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 14:53:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2760/</guid>

					<description><![CDATA[La promotora Neinor Homes quiere exprimir al máximo las oportunidades que existen actualmente en el mercado inmobiliario español y ha conseguido financiación para comprar más suelo.<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Diez gráficos para entender cómo ha cambiado el sector inmobiliario desde el boom»</title>
		<link>https://www.grupolandmark.es/diez-graficos-para-entender-como-ha-cambiado-el-sector-inmobiliario-desde-el-boom/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[LANDMARK]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 11:20:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Landmark]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.grupolandmark.es/?p=2752/</guid>

					<description><![CDATA[Las heridas que provocó el estallido de la burbuja siguen doliendo y, aun así, son muchos los que creen que se está generando un nuevo boom.<span class="excerpt-hellip"> […]</span>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
